SN 2 | SN 4 | SN 8 | ||
Çap (mm) | Muf Boyu (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Et Kalınlığı (mm) |
110 | 133 | 3,2 | 3,2 | |
125 | 140 | 3,2 | 3,7 | |
160 | 172 | 3,2 | 4,0 | 4,7 |
200 | 191 | 3,9 | 4,9 | 5,9 |
250 | 215 | 4,9 | 6,2 | 7,3 |
315 | 238 | 6,2 | 7,7 | 9,2 |
355 | 243 | 7,0 | 8,7 | 10,4 |
400 | 263 | 7,9 | 9,8 | 11,7 |
450 | 280 | 8,8 | 11,0 | 13,2 |
500 | 300 | 9,8 | 12,3 | 14,6 |
630 | 350 | 12,3 | 15,4 | 18,4 |
710 | 400 | 13,9 | 17,4 | |
800 | 430 | 15,7 | 19,6 | |
900 | 450 | 17,6 | 22,0 | |
1000 | 470 | 19,6 | 24,5 |
S(mm) | KT | 150 cm | 250 cm | 500 cm | 1000 cm | 2000 cm | 3000 cm | 6000 cm | ||||||||||
Çap | AN | Tipe1 | tipe2 | cm | Tipe1 | Tipe2 | Tipe1 | Tipe2 | Tipe1 | Tipe2 | Tipe1 | Tipe2 | Tipe1 | Tipe2 | Tipe1 | Tipe2 | Tipe1 | Tipe2 |
50 | 50 | 3,2 | 1,8 | 39 | 0,13 | 0,09 | 0,2 | 0,13 | 0,38 | 0,24 | 0,73 | 0,47 | 1,43 | 0,92 | 2,13 | 1,37 | 4,23 | 2,72 |
75 | 75 | 3,2 | 1,8 | 46 | 0,22 | 0,13 | 0,32 | 0,19 | 0,59 | 0,35 | 1,13 | 0,67 | 2,21 | 1,31 | 3,29 | 1,95 | 6,53 | 3,87 |
110 | 110 | 3,2 | 2,2 | 57 | 0,34 | 0,24 | 0,5 | 0,35 | 0,91 | 0,64 | 1,72 | 1,21 | 3,34 | 2,35 | 4,96 | 3,49 | 9,82 | 6,91 |
125 | 125 | 3,2 | 2,5 | 62 | 0,4 | 0,32 | 0,59 | 0,47 | 1,05 | 0,84 | 1,97 | 1,57 | 3,81 | 3,04 | 5,65 | 4,5 | 11,2 | 8,92 |
160 | 150 | 4 | 3,2 | 76 | 0,68 | 0,55 | 0,97 | 0,79 | 1,71 | 1,39 | 3,18 | 2,59 | 6,12 | 4,99 | 9,06 | 7,39 | 17,9 | 14,6 |
200 | 200 | 4,9 | 3,9 | 90 | 1,05 | 0,87 | 1,49 | 1,23 | 2,58 | 2,13 | 4,76 | 3,93 | 9,13 | 7,54 | 13,5 | 11,12 | 26,6 | 22 |
"إن التطور المستمر وفهمنا للجودة، ورضا العملاء هي سياستنا للحفاظ على أعلى مستوى".