
Hdpe Boru Ağırlık Et Kalınlığı Hesaplama Formu
Polietilen PE100 Boru — Teknik Tablo
TS EN ISO 4427 · SDR Serisi · Et Kalınlığı & Birim Ağırlık
Hızlı Hesaplama — Toplam Ağırlık & Çevre
Birim Ağırlık
—kg/m
1 Boru Ağırlığı
—kg
Toplam Ağırlık
—kg
Et Kalınlığı (S)
—mm
DN Filtre:
Boş bırakırsanız tüm boyutlar görünür
| DN mm | Toleranslar (+) | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | B* | o* | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | |||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | S mm | s* | M kg/m | |
| 16 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,3 | 0.0893 | 2,3 | 0,3 | 0.11 | 3,0 | 0,4 | 0.1229 |
| 20 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,3 | 0.1151 | 2,3 | 0,4 | 0.1357 | 3,0 | 0,4 | 0.1653 | 3,4 | 0,5 | 0.1809 |
| 25 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,3 | 0.15 | 2,3 | 0,4 | 0.1688 | 3,0 | 0,4 | 0.2148 | 3,5 | 0,5 | 0.2469 | 4,2 | 0,6 | 0.2815 |
| 32 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0,3 | 0.1925 | 2,4 | 0,4 | 0.23 | 3,0 | 0,4 | 0.2803 | 3,6 | 0,5 | 0.3288 | 4,4 | 0,6 | 0.385 | 5,4 | 0,7 | 0.4559 |
| 40 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2,3 | 0.2442 | 2,4 | 0,4 | 0.2917 | 3,0 | 0,5 | 0.3583 | 3,7 | 0,5 | 0.432 | 4,5 | 0,6 | 0.5069 | 5,5 | 0,7 | 0.6036 | 6,7 | 0,8 | 0.7008 |
| 50 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,3 | 0.3087 | 2,4 | 0,3 | 0.363 | 3,0 | 0,4 | 0.4558 | 3,7 | 0,5 | 0.552 | 4,6 | 0,6 | 0.669 | 5,6 | 0,7 | 0.7921 | 6,9 | 0,8 | 0.9458 | 8,3 | 1,0 | 1.0878 |
| 63 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0.36 | 2,0 | 0,3 | 0.3925 | 2,5 | 0,4 | 0.491 | 3,0 | 0,4 | 0.5741 | 3,8 | 0,5 | 0.7327 | 4,7 | 0,6 | 0.8701 | 5,8 | 0,7 | 1.0566 | 7,1 | 0,9 | 1.256 | 8,6 | 1,0 | 1.4716 | 10,5 | 1,2 | 1.7284 |
| 75 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0.45 | 2,3 | 0,4 | 0.5438 | 2,9 | 0,4 | 0.672 | 3,6 | 0,4 | 0.8117 | 4,5 | 0,6 | 1.0403 | 5,6 | 0,7 | 1.2326 | 6,8 | 0,8 | 1.4646 | 8,4 | 1,0 | 1.765 | 10,3 | 1,2 | 2.0962 | 12,5 | 1,4 | 2.4475 |
| 90 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 0.6435 | 2,8 | 0,4 | 0.7831 | 3,5 | 0,5 | 0.9704 | 4,3 | 0,5 | 1.1665 | 5,4 | 0,7 | 1.4534 | 6,7 | 0,8 | 1.7659 | 8,2 | 1,0 | 2.1221 | 10,1 | 1,2 | 2.5457 | 12,3 | 1,4 | 3.0032 | 15,0 | 1,7 | 3.5261 |
| 110 | 0,7 | 0,6 | 2,2 | 2,7 | 0,4 | 0.9318 | 3,4 | 0,5 | 1.1646 | 4,2 | 0,6 | 1.4244 | 5,3 | 0,6 | 1.754 | 6,6 | 0,8 | 2.1632 | 8,1 | 1,0 | 2.6163 | 10,0 | 1,1 | 3.1478 | 12,3 | 1,4 | 3.7833 | 15,1 | 1,7 | 4.5006 | 18,3 | 2,0 | 5.2519 |
| 125 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 3,1 | 0,5 | 1.2227 | 3,9 | 0,5 | 1.5047 | 4,8 | 0,6 | 1.8346 | 6,0 | 0,7 | 2.2604 | 7,4 | 0,9 | 2.7591 | 9,2 | 1,1 | 3.3713 | 11,4 | 1,3 | 4.0834 | 14,0 | 1,6 | 4.8932 | 17,1 | 1,9 | 5.7918 | 20,8 | 2,2 | 6.7742 |
| 140 | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,5 | 0,5 | 1.5329 | 4,3 | 0,6 | 1.8687 | 5,4 | 0,7 | 2.316 | 6,7 | 0,8 | 2.831 | 8,3 | 1,0 | 3.4639 | 10,3 | 1,2 | 4.2219 | 12,7 | 1,4 | 5.0897 | 15,7 | 1,7 | 6.1297 | 19,2 | 2,1 | 7.2753 | 23,3 | 2,5 | 8.5035 |
| 160 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 0,5 | 1.986 | 4,9 | 0,6 | 2.4151 | 6,2 | 0,8 | 3.0375 | 7,7 | 0,9 | 3.713 | 9,5 | 1,1 | 4.5213 | 11,8 | 1,3 | 5.5114 | 14,6 | 1,6 | 6.681 | 17,9 | 1,9 | 7.9826 | 21,9 | 2,3 | 9.4708 | 26,6 | 2,8 | 11.0888 |
| 180 | 1,1 | 1,1 | 3,6 | 4,4 | 0,6 | 2.4719 | 5,5 | 0,7 | 3.0566 | 6,9 | 0,8 | 3.7824 | 8,6 | 1,0 | 4.6659 | 10,7 | 1,2 | 5.7193 | 13,3 | 1,5 | 6.9953 | 16,4 | 1,8 | 8.4447 | 20,1 | 2,2 | 10.1004 | 24,6 | 2,6 | 11.9744 | 29,9 | 3,1 | 14.0167 |
| 200 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,9 | 0,6 | 3.0391 | 6,2 | 0,8 | 3.8296 | 7,7 | 0,9 | 4.6911 | 9,6 | 1,1 | 5.7814 | 11,9 | 1,3 | 7.058 | 14,7 | 1,6 | 8.5799 | 18,2 | 2,0 | 10.4148 | 22,4 | 2,4 | 12.49 | 27,4 | 2,9 | 14.8141 | 33,2 | 3,5 | 17.3068 |
| 225 | 1,4 | 1,4 | 4,5 | 5,5 | 0,7 | 3.8464 | 6,9 | 0,8 | 4.768 | 8,6 | 1,0 | 5.8945 | 10,8 | 1,2 | 7.3057 | 13,4 | 1,5 | 8.9512 | 16,6 | 1,8 | 10.8945 | 20,5 | 2,2 | 13.1813 | 25,2 | 2,7 | 15.8077 | 30,8 | 3,2 | 18.7221 | 37,4 | 3,9 | 21.9176 |
| 250 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 6,2 | 0,8 | 4.8197 | 7,7 | 0,9 | 5.9137 | 9,6 | 1,1 | 7.304 | 11,9 | 1,3 | 8.9406 | 14,8 | 1,6 | 10.9707 | 18,4 | 2,0 | 13.4219 | 22,7 | 2,4 | 16.2126 | 27,9 | 2,9 | 19.4296 | 34,2 | 3,6 | 23.1137 | 41,5 | 4,3 | 27.0235 |
| 280 | 1,7 | 1,7 | 9,8 | 6,9 | 0,8 | 5.9726 | 8,6 | 1,0 | 7.3961 | 10,7 | 1,2 | 9.1096 | 13,4 | 1,4 | 11.2484 | 16,6 | 1,8 | 13.7823 | 20,6 | 2,2 | 16.8166 | 25,4 | 2,7 | 20.3248 | 31,3 | 3,3 | 24.4227 | 38,3 | 4,0 | 28.9818 | 46,5 | 4,8 | 33.9048 |
| 315 | 1,9 | 1,9 | 11,1 | 7,7 | 0,9 | 7.503 | 9,7 | 1,1 | 9.3717 | 12,1 | 1,4 | 11.6053 | 15,0 | 1,6 | 14.1831 | 18,7 | 2,0 | 17.4535 | 23,2 | 2,5 | 21.3134 | 28,6 | 3,0 | 25.7283 | 35,2 | 3,7 | 30.8964 | 43,1 | 4,5 | 36.6886 | 52,3 | 5,4 | 42.9031 |
| 355 | 2,2 | 2,2 | 12,5 | 8,7 | 1,0 | 9.5448 | 10,9 | 1,2 | 11.8516 | 13,6 | 1,5 | 14.6661 | 16,9 | 1,7 | 17.9599 | 21,1 | 2,3 | 22.2127 | 26,1 | 2,8 | 27.0207 | 32,2 | 3,4 | 32.6582 | 39,7 | 4,1 | 39.2374 | 48,5 | 5,0 | 46.5154 | 59,0 | 6,0 | 54.502 |
| 400 | 2,4 | 2,4 | 14,0 | 9,8 | 1,1 | 12.0995 | 12,3 | 1,4 | 15.0941 | 15,3 | 1,7 | 18.5989 | 19,1 | 1,9 | 22.8557 | 23,7 | 2,5 | 28.0745 | 29,4 | 3,1 | 34.2688 | 36,3 | 3,8 | 41.4653 | 44,7 | 4,6 | 49.7766 | 54,7 | 5,6 | 59.0856 | — | — | — |
| 450 | 2,7 | 2,7 | 15,6 | 11,0 | 1,2 | 15.2574 | 13,8 | 1,5 | 19.0088 | 17,2 | 1,9 | 23.5159 | 21,5 | 2,2 | 28.9798 | 26,7 | 2,8 | 35.5688 | 33,1 | 3,5 | 43.4071 | 40,9 | 4,2 | 52.5068 | 50,3 | 5,2 | 63.0244 | 61,5 | 6,3 | 74.7441 | — | — | — |
| 500 | 3,0 | 3,0 | 17,5 | 12,3 | 1,4 | 18.9944 | 15,3 | 1,7 | 23.4442 | 19,1 | 2,1 | 29.009 | 23,9 | 2,4 | 35.7626 | 29,7 | 3,1 | 43.9485 | 36,8 | 3,8 | 53.5608 | 45,4 | 4,7 | 64.7895 | 55,8 | 5,7 | 77.6612 | — | — | — | — | — | — |
| 560 | 3,4 | 3,4 | 19,6 | 13,7 | 1,5 | 23.6513 | 17,2 | 1,9 | 29.5059 | 21,4 | 2,3 | 36.3611 | 26,7 | 2,7 | 44.7669 | 33,2 | 3,5 | 55.0555 | 41,2 | 4,3 | 67.1952 | 50,8 | 5,2 | 81.1632 | 62,5 | 6,3 | 97.3693 | — | — | — | — | — | — |
| 630 | 3,8 | 3,8 | 22,1 | 15,4 | 1,7 | 29.9225 | 19,3 | 2,1 | 37.2218 | 24,1 | 2,6 | 46.0739 | 30,0 | 3,0 | 56.5624 | 37,4 | 3,9 | 69.7313 | 46,3 | 4,8 | 84.9341 | 57,2 | 5,9 | 102.8369 | 70,3 | 7,2 | 132.5 | — | — | — | — | — | — |
| 710 | 6,4 | 6,4 | 24,9 | 17,4 | 1,9 | 38.0781 | 21,8 | 2,3 | 47.3068 | 27,2 | 2,9 | 58.5663 | 33,9 | 3,3 | 71.9353 | 42,1 | 4,4 | 88.478 | 52,2 | 5,4 | 107.9028 | 64,5 | 6,7 | 130.7192 | 79,3 | 8,1 | 156.7052 | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 7,2 | 7,2 | 28,0 | 19,6 | 2,1 | 50.671 | 24,5 | 2,6 | 59.9274 | 30,6 | 3,2 | 73.85 | 38,1 | 3,7 | 91.0986 | 47,4 | 4,9 | 112.1931 | 58,8 | 6,0 | 136.8722 | 72,6 | 7,4 | 165.667 | 89,3 | 9,1 | 200.2 | — | — | — | — | — | — |
| 900 | 8,1 | 8,1 | 31,5 | 22,0 | 2,3 | 63.8432 | 27,6 | 2,9 | 79.565 | 34,4 | 3,9 | 99.0165 | 42,9 | 4,2 | 120.5235 | 53,3 | 5,5 | 148.3985 | 66,1 | 6,7 | 180.6736 | 81,7 | 8,3 | 218.7159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | 9,0 | 9,0 | 35,0 | 24,5 | 2,6 | 79.1025 | 30,6 | 3,2 | 97.9798 | 38,4 | 4,0 | 121.8156 | 47,7 | 4,7 | 148.9736 | 59,3 | 6,1 | 183.3819 | 73,4 | 7,5 | 223.0818 | 90,8 | 9,2 | 270.0197 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1200 | 10,8 | 10,8 | 42,0 | 29,4 | 3,1 | 113.8395 | 36,7 | 3,8 | 140.8895 | 45,9 | 4,5 | 173.8322 | 57,2 | 5,2 | 212.9742 | 71,1 | 6,8 | 262.2539 | 88,2 | 9,0 | 324 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 12,6 | 12,6 | 49,0 | 34,3 | 3,6 | 154.882 | 42,9 | 4,4 | 191.9621 | 53,5 | 5,5 | 237.3743 | 66,7 | 5,8 | 288.7523 | 83,0 | 7,6 | 355.9208 | 102.9 | 10,4 | 462.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 14,4 | 14,4 | 56,0 | 39,2 | 4,1 | 202.2301 | 49,0 | 5,0 | 250.4702 | 61,2 | 6,3 | 310.3538 | 76,2 | 6,5 | 376.4695 | 94,8 | 8,5 | 464.0283 | 117.5 | 11,9 | 616.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DN = Dış Çap (mm) ·
S = Et Kalınlığı (mm) ·
s* = Et kalınlığı toleransı (mm, + olarak) ·
M = Birim Ağırlık (kg/m) ·
A* = Normal toleranslı dış çap toleransı ·
B* = Hassas toleranslı dış çap toleransı ·
o* = Ovalilik toleransı ·
SDR = Standart Boyut Oranı (Dış Çap / Et Kalınlığı) ·
Yoğunluk = 0,955 g/cm³
